Додаток 2 | |||||||
до рішення районної ради від 20.12.2013 року | |||||||
«Про внесення змін до рішення | |||||||
районної ради від 26 грудня 2012 року | |||||||
„Про районний бюджет на 2013 рік” (зі змінами) | |||||||
( ХХХIX сесія VІ скликання) | |||||||
Зміни до загального обсягу районного бюджету на 2013 рік | |||||||
Доходи | грн. | ||||||
№ з/п | КДК | Найменування доходів | сума (загальний фонд) | сума (спеціальний фонд) | |||
+ | - | + | - | ||||
1 | 41031000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 284000 | ||||
2 | 41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім»ям з дітьми, малозабезпеченим сім»ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям | 54000 | ||||
3 | 41036300 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування | 69400 | ||||
4 | 41035000 | Інша субвенція з сільських бюджетів на фінансування «Програми розвитку інформаційного простору Лозівського району на 2011-2013 роки» для газети «Голос Лозівщини», в т.ч. | 24300 | ||||
Катеринівська с/р | 11300 | ||||||
Царедарівська с/р | 3000 | ||||||
Яковлівська с/р | 10000 | ||||||
5 | 41035000 | Інша субвенція з сільських бюджетів Центру первинної медико-санітарної допомоги для утримання автомобілля, в т.ч. | 3500 | ||||
Єлизаветівська с/р | 1500 | ||||||
Царедарівська с/р | 2000 | ||||||
6 | 41030300 | Субвенція з бюджету Орільської селищної ради на утримання штатної одиниці центру соціальної служби для молоді | 1685 | ||||
7 | 41035000 | Інша субвенція з сільських бюджетів на фінансування «Програми розвитку культури Лозівського районуна 2013-2015 роки » для придбання музичної апаратури, в т.ч. | 16000 | ||||
Перемозька с/р | 5000 | ||||||
Садівська с/р | 5000 | ||||||
Яковлівська с/р | 6000 | ||||||
8 | 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 4850988 | ||||
9 | 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 217380 | ||||
10 | 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 74870 | ||||
11 | 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 1 | ||||
12 | 21080500 | Інші надходження | 14300 | ||||
13 | 22010300 | Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців | 5855 | ||||
14 | 24060300 | Інші надходження | 12060 | ||||
Всього | 443451 | 5168888 | 16000 | 0 | |||
Видатки | грн. | ||||||
№ з/п | КФК | Найменування видатків | сума (загальний фонд) | сума (спеціальний фонд) | |||
+ | - | + | - | ||||
1 | 080800 | Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 2210 | 3500 | |||
120201 | Програма розвитку інформаційного простору Лозівського району на 2011-2013 роки» | 2610 | 24300 | ||||
110204 | Програма розвитку культури Лозівського району на 2013 2015 роки | 3110 | 16000 | ||||
разом | 27800 | 0 | 16000 | 0 | |||
2 | 250382 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування Програм — переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування для Комсомольської сільської ради | 2620 | 23000 | |||
3220 | 46400 | ||||||
280400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 46400 | 46400 | ||||
разом | 69400 | 0 | 46400 | 46400 | |||
3 | 010116 | Органи місцевого самоврядування | 2111 | 39320 | |||
2120 | 14900 | ||||||
2210 | 20000 | ||||||
2240 | 7200 | ||||||
2250 | 5300 | ||||||
2273 | 24900 | ||||||
2282 | 520 | ||||||
070201 | Загальноосвітні школи ( в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 2271 | 3467 | ||||
080101 | Лікарні | 2111 | 7176 | ||||
2710 | 5563 | ||||||
2730 | 1613 | ||||||
091101 | Утримання центрів соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді | 2111 | 9405 | ||||
2120 | 2311 | ||||||
2250 | 1048 | ||||||
2271 | 1700 | ||||||
2272 | 600 | ||||||
2273 | 79 | ||||||
2274 | 1867 | ||||||
2275 | 1800 | ||||||
091205 | Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 2730 | 759 | ||||
110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 2274 | 16156 | ||||
120100 | Телебачення і радіомовлення («Програма розвитку інформаційного простору Лозівського району на 2011-2013 роки»(в т.ч. 46859 грн. на п | 2610 | 16836 | ||||
130115 | Центри «Спорт для всіх» та заходи з фізичної культури («Районна соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки») | 2610 | 2028 | ||||
160101 | Програма розвитку земельних відносин і охорони земель у Лозівському районі на 2011-2016 роки | 2610 | 13100 | ||||
160101 | Програма розвитку земельних відносин і охорони земель у Лозівському районі на 2011-2016 роки | 2240 | 13100 | ||||
250315 | Інша додаткова дотація Павлівській с/р на виплату заробітної плати | 2620 | 3700 | ||||
разом | 107224 | 107224 | 0 | 0 | |||
4 | 091101 | Утримання центрів соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді | 2111 | 1495 | |||
2120 | 190 | ||||||
разом | 0 | 1685 | 0 | 0 | |||
5 | 090203 | Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові засл | 2730 | 5150 | |||
090214 | Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв»язку | 2730 | 5150 | ||||
разом | 5150 | 5150 | 0 | 0 | |||
6 | 010116 | Органи місцевого самоврядування | 2272 | 3580 | |||
2273 | 11130 | ||||||
2274 | 16600 | ||||||
3110 | 12100 | ||||||
280400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 12100 | 12100 | ||||
180109 | «Програма розвитку місцевого самоврядування Лозівського району на 2012-2016 роки» (в т.ч. 17315 грн. на погашення заборгованості станом на 01.01.2013 року ) | 2282 | 7890 | ||||
070201 | Загальноосвітні школи ( в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 2111 | 1660900 | ||||
2120 | 807900 | ||||||
2271 | 69533 | ||||||
2272 | 10000 | ||||||
2273 | 35000 | ||||||
2274 | 64419 | ||||||
80101 | Лікарні | 2111 | 1355200 | ||||
2120 | 536700 | ||||||
разом | 0 | 4590952 | 12100 | 12100 | |||
7 | 090202 | Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною | 2240 | 1226 | |||
2730 | 81135 | ||||||
090205 | Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби | 2240 | 31 | ||||
2730 | 1015 | ||||||
090208 | Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов»язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива | 2240 | 32 | ||||
2730 | 2226 | ||||||
090211 | Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені ч.4 ст.20 Закону України «Про захист рослин», громадянам, передбачені п.»ї» ч.1 ст.77 Основ законодавства про охорону здоров»я, ч.4 ст.29 Основ законодавства про культуру, ч.2 ст.30 За | 2240 | 310 | ||||
2730 | 9092 | ||||||
090216 | Пільги багатодітним сім»ям на придбання твердого палива та скрапленого газу | 2240 | 1722 | ||||
2730 | 5080 | ||||||
090406 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 2240 | 2740 | ||||
2730 | 176241 | ||||||
090411 | Кошти на забезпечення побутовим вугіллям окремих категорій населення | 2730 | 2125 | ||||
090414 | Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого Закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення | 2730 | 1025 | ||||
разом | 0 | 284000 | 0 | 0 | |||
090302 | Допомога у зв»язку з вагітністю та пологами | 2240 | 87 | ||||
2730 | 7068 | ||||||
090303 | Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років | 2240 | 243 | ||||
2730 | 6417 | ||||||
090304 | Допомога при народженні дитини | 2240 | 902 | ||||
2730 | 27215 | ||||||
090305 | Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 2240 | 130 | ||||
2730 | 9003 | ||||||
090306 | Допомога на дітей одиноким матерям | 2240 | 62 | ||||
2730 | 3128 | ||||||
090307 | Тимчасова державна допомога дітям | 2240 | 67 | ||||
2730 | 9932 | ||||||
090401 | Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім»ям | 2730 | 46330 | ||||
091300 | Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 2730 | 5090 | ||||
разом | 57837 | 57837 | 0 | 0 | |||
090304 | Допомога при народженні дитини | 2730 | 54000 | ||||
разом | 54000 | 0 | 0 | 0 | |||
Всього | 321411 | 5046848 | 74500 | 58500 | |||
Заступник голови районної радиВ.Воскобойников |