ЛОЗІВСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХІІ сесія VІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я
від 26 липня 2012 року м. Лозова
Про виконання районного
бюджету за І півріччя 2012 року
Заслухавши звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2012 року, відповідно до статті 80 Бюджетного Кодексу України та на підставі статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
В И Р І Ш И Л А :
Інформацію начальника фінансового управління Лозівської районної державної адміністрації Л.Лукашенко про виконання районного бюджету за І півріччя 2012 року взяти до відома (додається).
Затвердити звіт про виконання загального фонду районного бюджету за І півріччя 2012 року по доходах – у сумі 53499,5 тис.грн., по видатках – у сумі 55254,4 тис.грн. з перевищенням видатків над доходами – у сумі 1754,9 тис.грн.;
спеціального фонду по доходах – у сумі 1881,9 тис.грн., по видатках – у сумі 1743,4 тис.грн. з перевищенням доходів над видатками — у сумі 138,5 тис.грн. (Додаток додається).
Голова районної ради І.Нестєров
Додаток до рішення районної ради
від 26.07.2012 року( ХХІІ сесія VІ скликання)
ЗВІТ | ||||||||||
ПРО ВИКОНАННЯ РАЙОННОГО | ||||||||||
БЮДЖЕТУ ЛОЗІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2012 РОКУ | ||||||||||
тис.грн. | ||||||||||
Код бюджетної класифіка- ції | Найменування | Затверджено на 2012 рік | Затверджено на 2012 рік з урахуванням змін | Затверджено на І півріччя 2012 року з урахуванням змін | Виконано за І півріччя 2012 року | Виконано за І півріччя 2011 року | Виконано до уточненого плану за 2012 рік | Виконано до аналогічного періоду 2011 року | ||
% виконання | Відхил. (+,-) тис.грн. | % виконання | Відхил. (+,-) тис.грн. | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6/5*100 | 9=6-5 | 10=6/7*100 | 11=6-7 |
Загальний фонд | ||||||||||
11010000 | Податок на доходи фізичних осіб | 9431,6 | 9431,6 | 4139,1 | 4380,8 | 3404,1 | 105,8 | 241,7 | 128,7 | 976,7 |
22010300 | Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців | 8,0 | 8,0 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 106,5 | 0,2 | 100,0 | 0,0 |
21080500 | Інші надходження (згідно перевірок контролюючих органів) | 20,0 | 20,0 | 10,3 | 10,3 | 11,2 | 100,0 | 0,0 | 92,0 | -0,9 |
24060300 | Інші надходження | 60,0 | 60,0 | 66,8 | -66,8 | |||||
Всього доходів загального фонду без урахування трансфертів | 9519,6 | 9519,6 | 4152,5 | 4394,4 | 3485,4 | 105,8 | 241,9 | 126,1 | 909,0 | |
МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ | ||||||||||
41010600 | Кошти, що надходять до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів | 404,9 | 404,9 | 202,4 | 197,0 | 97,3 | -5,4 | |||
41020100 | Дотація вирівнювання з Державного бюджету місцевим бюджетам | 55915,0 | 55915,0 | 27957,6 | 27957,5 | 25852,1 | 100,0 | -0,1 | 108,1 | 2105,4 |
41021100 | Додаткова дотація з державного бюджету на забезпечення пальним станцій (відділень) екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги | 54,0 | -54,0 | |||||||
41021200 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення | 317,6 | 45,4 | -45,4 | ||||||
41021800 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці працівників бюджетних установ | 3606,0 | ||||||||
41030300 | Субвенції на утримання об»єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об»єктів спільного користування | 216,1 | 216,1 | 111,2 | 94,3 | 180,7 | 84,8 | -16,9 | 52,2 | -86,4 |
41035600 | Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів | 687,1 | 650,5 | 539,2 | 435,9 | 243,2 | 80,8 | -103,3 | 179,2 | 192,7 |
41030600 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім»ям з дітьми, малозабезпеченим сім»ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям | 23574,8 | 23852,0 | 11860,0 | 11860,0 | 10116,1 | 100,0 | 0,0 | 117,2 | 1743,9 |
41030800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати ( утримання будинків і споруд та прибудинкових територій ), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 8681,0 | 8681,0 | 6677,5 | 6665,9 | 4756,9 | 99,8 | -11,6 | 140,1 | 1909,0 |
41030900 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв»язку інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот ), на компенсацію втрати частини доходів у зв»язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 312,7 | 312,7 | 200,9 | 192,5 | 113,7 | 95,8 | -8,4 | 169,3 | 78,8 |
41031000 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 1121,0 | 1121,0 | 587,0 | 19,8 | 4,2 | 3,4 | -567,2 | 471,4 | 15,6 |
41034200 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв»язку із закінченням строку повноважень | 55,8 | ||||||||
41035000 | Інша субвенція з сільських, селищних бюджетів на забезпечення підвозу дітей до навчальних закладів Лозівського району | 215,4 | 215,4 | 206,4 | 157,3 | 76,2 | -49,1 | 157,3 | ||
41035000 | Інша субвенція з сільських бюджетів на проведення оздоровчої кампанії | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 100,0 | 0,0 | 32,0 | |||
41035000 | Інша субвенція з селищних бюджетів на погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік по ДНЗ | 178,8 | 101,9 | 22,0 | 21,6 | -79,9 | 22,0 | |||
41035000 | Інша субвенція з обласного бюджету районним та міським бюджетам-переможцям обласного конкурсу міні-проектів територіальних громад «Разом в майбутнє» | 16,2 | ||||||||
41035000 | Інша субвенція з обласного бюджету районним та міським бюджетам на забезпечення продуктами харчування підопічних стаціонарних відділень територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 71,2 | 18,2 | 18,2 | 100,0 | 0,0 | 18,2 | |||
41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 4000,0 | 4000,0 | 717,0 | 717,0 | 100,0 | 0,0 | 717,0 | ||
41035800 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім»ях за принципом «гроші ходять за дитиною» | 1464,0 | 1615,0 | 762,2 | 735,7 | 532,2 | 96,5 | -26,5 | 138,2 | 203,5 |
Разом трансфертів | 96591,9 | 101205,3 | 50018,9 | 49105,1 | 41908,9 | 98,2 | -913,8 | 117,2 | 7196,2 | |
Разом доходів загального фонду з урахуванням трансфертів | 106111,5 | 110724,9 | 54171,4 | 53499,5 | 45394,3 | 98,8 | -671,9 | 117,9 | 8105,2 | |
Спеціальний фонд | ||||||||||
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 1 952,2 | 1952,2 | 976,1 | 1506,7 | 1673,9 | 154,4 | 530,6 | 90,0 | -167,2 |
21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 5,8 | ||||||||
41034400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 486,9 | 486,9 | 221,7 | 221,7 | 100,0 | 0,0 | 221,7 | ||
41035000 | Інша субвенція з сільських, селищних бюджетів на фінансування «Програми розвитку земельних відносин і охорони земель у Лозівському районі на 2011-2016 роки» за рахунок надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 100,0 | 0,0 | 6,9 | |||
41035000 | Інша субвенція з сільських, селищних бюджетів на фінансування «Районної природоохоронної програми на 2008-2014 роки» за рахунок фонду охорони навколишнього природного середовища | 131,6 | 131,6 | 131,6 | 100,0 | 0,0 | 131,6 | |||
41035000 | Інша субвенція з обласного бюджету районним та міським бюджетам-переможцям обласного конкурсу міні-проектів територіальних громад «Разом в майбутнє» | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | 0,0 | 15,0 | |||
41035000 | Інша субвенція з обласного бюджету за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на будівництво очисних споруд за технологією «Біоплато» в с. Єлизаветівка | 986,0 | 654,2 | |||||||
Разом доходів спеціального фонду | 2 439,1 | 3578,6 | 1351,3 | 1881,9 | 2333,9 | 139,3 | 530,6 | 80,6 | -452,0 | |
ВСЬОГО ДОХОДІВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ | 108550,6 | 114303,5 | 55522,7 | 55381,4 | 47728,2 | 99,7 | -141,3 | 116,0 | 7653,2 | |
Загальний фонд | ||||||||||
Державне управління | 1404,1 | 1418,0 | 595,4 | 506,4 | 399,7 | 85,1 | -89,0 | 126,7 | 106,7 | |
10116 | Органи місцевого самоврядування | 1404,1 | 1418,0 | 595,4 | 506,4 | 399,7 | 85,1 | -89,0 | 126,7 | 106,7 |
Освіта (без субвенцій з державного бюджету) | 36553,6 | 36863,3 | 23979,2 | 18829,8 | 22702,0 | 78,5 | -5149,4 | 82,9 | -3872,2 | |
70201 | Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 33518,6 | 33828,3 | 22542,2 | 17683,5 | 21090,3 | 78,4 | -4858,7 | 83,8 | -3406,8 |
70202 | Вечірні (змінні) школи | 208,4 | -208,4 | |||||||
70401 | Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 467,2 | 467,2 | 206,3 | 177,0 | 151,5 | 85,8 | -29,3 | 116,8 | 25,5 |
70802 | Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти | 823,6 | 823,6 | 418,9 | 294,6 | 390,7 | 70,3 | -124,3 | 75,4 | -96,1 |
70804 | Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти | 579,4 | 579,4 | 270,5 | 228,7 | 279,2 | 84,5 | -41,8 | 81,9 | -50,5 |
70805 | Групи централізованого господарського обслуговування | 425,5 | 425,5 | 194,6 | 167,2 | 241,3 | 85,9 | -27,4 | 69,3 | -74,1 |
70806 | Інші заклади освіти | 724,8 | 724,8 | 335,7 | 269,7 | 340,6 | 80,3 | -66,0 | 79,2 | -70,9 |
70808 | Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 14,5 | 14,5 | 11,0 | 9,1 | 82,7 | -1,9 | 9,1 | ||
Охорона здоров»я | 21211,7 | 24583,2 | 15739,1 | 12708,1 | 14612,1 | 80,7 | -3031,0 | 87,0 | -1904,0 | |
80101 | Лікарні | 18604,5 | 24497,8 | 15683,7 | 12669,4 | 13493,2 | 80,8 | -3014,3 | 93,9 | -823,8 |
80300 | Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) | 1579,3 | 592,1 | -592,1 | ||||||
80600 | Фельдшерсько-акушерські пункти | 942,5 | 480,2 | -480,2 | ||||||
81008 | Програми і централізовані заходи профілактики СНІДу | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 14,5 | 100,0 | 0,0 | 106,2 | 0,9 |
81009 | Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 9,2 | 99,0 | -0,1 | 107,6 | 0,7 |
81010 | Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих | 60,0 | 60,0 | 30,0 | 13,4 | 22,9 | 44,7 | -16,6 | 58,5 | -9,5 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення (без субвенцій з державного бюджету) | 3290,3 | 3392,2 | 1698,3 | 1436,2 | 1658,7 | 84,6 | -262,1 | 86,6 | -222,5 | |
90412 | Інші видатки по соціальному захисту населення | 17,4 | 17,4 | 11,5 | 10,3 | 7,7 | 89,6 | -1,2 | 133,8 | 2,6 |
90802 | Інші програми соціального захисту дітей | 9,0 | 10,5 | 4,6 | 4,6 | 2,7 | 100,0 | 0,0 | 170,4 | 1,9 |
91101 | Утримання центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді | 95,6 | 102,8 | 47,9 | 41,8 | 37,7 | 87,3 | -6,1 | 110,9 | 4,1 |
91102 | Програми і заходи центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 0,4 | 100,0 | 0,0 | 250,0 | 0,6 |
91103 | Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді | 33,0 | 37,3 | 21,7 | 18,3 | 10,9 | 84,3 | -3,4 | 167,9 | 7,4 |
91108 | Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
91204 | Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 2914,3 | 3002,7 | 1574,5 | 1327,7 | 1581,4 | 84,3 | -246,8 | 84,0 | -253,7 |
91205 | Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 53,7 | 53,7 | 10,2 | 10,2 | 100,0 | 0,0 | 10,2 | ||
91209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 51,4 | 51,4 | 26,9 | 22,3 | 17,9 | 82,9 | -4,6 | 124,6 | 4,4 |
видатки на центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів | 43,9 | 43,9 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Житлово-комунальне господарство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 284,7 | 0,0 | 0,0 | -284,7 | ||
100302 | Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об`єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства | 284,7 | 0,0 | 0,0 | -284,7 | |||||
Культура і мистецтво | 2281,2 | 2234,5 | 1247,7 | 990,0 | 986,4 | 79,3 | -257,7 | 100,4 | 3,6 | |
110103 | Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи | 67,3 | 46,8 | 29,9 | 29,3 | 12,1 | 98,0 | -0,6 | 242,1 | 17,2 |
110201 | Бібліотеки | 780,1 | 747,9 | 385,8 | 327,6 | 345,0 | 84,9 | -58,2 | 95,0 | -17,4 |
110202 | Музеї і виставки | 71,9 | 72,3 | 38,4 | 30,3 | 32,9 | 78,9 | -8,1 | 92,1 | -2,6 |
110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 610,6 | 612,4 | 334,6 | 278,2 | 253,1 | 83,1 | -56,4 | 109,9 | 25,1 |
110205 | Школи естетичного виховання дітей | 631,4 | 632,2 | 387,0 | 260,3 | 270,9 | 67,3 | -126,7 | 96,1 | -10,6 |
110502 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 119,9 | 122,9 | 72,0 | 64,3 | 72,4 | 89,3 | -7,7 | 88,8 | -8,1 |
Засоби масової інформації | 270,0 | 245,0 | 135,5 | 120,8 | 58,2 | 89,2 | -14,7 | 207,6 | 62,6 | |
120100 | Телебачення і радіомовлення | 250,0 | 230,0 | 135,5 | 120,8 | 58,2 | 89,2 | -14,7 | 207,6 | 62,6 |
120201 | Періодичні видання (газети та журнали) | 20,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Фізична культура і спорт | 467,7 | 575,7 | 353,3 | 305,0 | 342,5 | 86,3 | -48,3 | 89,1 | -37,5 | |
130102 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань | 50,0 | 50,0 | 25,7 | 25,7 | 24,7 | 100,0 | 0,0 | 104,0 | 1,0 |
130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 397,7 | 505,7 | 321,0 | 273,2 | 317,8 | 85,1 | -47,8 | 86,0 | -44,6 |
130115 | Центри «Спорт для всіх» та заходи з фізичної культури | 20,0 | 20,0 | 6,6 | 6,1 | 92,4 | -0,5 | 6,1 | ||
Інші послуги, пов»язані з економічною діяльністю | 92,0 | 90,0 | 39,9 | 39,0 | 12,7 | 97,7 | -0,9 | 307,1 | 26,3 | |
180109 | Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій | 24,0 | 22,0 | 3,0 | 2,2 | 73,3 | -0,8 | 2,2 | ||
180410 | Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю | 68,0 | 68,0 | 36,9 | 36,8 | 12,7 | 99,7 | -0,1 | 289,8 | 24,1 |
Видатки не віднесені до основних груп | 66,9 | 42,8 | 4,2 | 4,2 | 21,2 | 100,0 | 0,0 | 19,8 | -17,0 | |
210106 | Заходи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 100,0 | 0,0 | 1,8 | ||
250102 | Резервний фонд | 50,0 | 25,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
250203 | Проведення виборів народних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів | 21,2 | -21,2 | |||||||
250404 | Інші видатки | 14,9 | 14,9 | 2,4 | 2,4 | 100,0 | 0,0 | 2,4 | ||
Всього видатків (без урахування субвенцій з державного бюджету), в т.ч.: | 65637,5 | 69444,7 | 43792,6 | 34939,5 | 41078,2 | 79,8 | -8853,1 | 85,1 | -6138,7 | |
заробітна плата з нарахуванням | 48376,3 | 51803,1 | 31557,7 | 24983,8 | 32085,0 | 79,2 | -6573,9 | 77,9 | -7101,2 | |
медикаменти | 1202,2 | 1179,2 | 606,1 | 418,2 | 467,6 | 69,0 | -187,9 | 89,4 | -49,4 | |
харчування | 2015,5 | 2118,7 | 1272,3 | 829,0 | 520,5 | 65,2 | -443,3 | 159,3 | 308,5 | |
енергоносії | 10728,7 | 10899,8 | 8291,5 | 6986,0 | 6749,1 | 84,3 | -1305,5 | 103,5 | 236,9 | |
інші видатки | 3314,8 | 3443,9 | 2065,0 | 1722,5 | 1256,0 | 83,4 | -342,5 | 137,1 | 466,5 | |
Міжбюджетні транферти | 5320,5 | 3490,3 | 867,5 | 842,0 | 1702,3 | 97,1 | -25,5 | 49,5 | -860,3 | |
250311 | Дотації вирівнювання, що передаються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів | 1320,5 | 1320,5 | 683,5 | 682,1 | 1475,8 | 99,8 | -1,4 | 46,2 | -793,7 |
250319 | Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці працівників бюджетних установ | 142,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
250342 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв»язку із закінченням строку повноважень | 55,8 | -55,8 | |||||||
250366 | Субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 1650,0 | 140,0 | 136,3 | 97,4 | -3,7 | 136,3 | |||
250380 | Інші субвенції | 60,2 | 44,0 | 23,6 | 170,7 | 53,6 | -20,4 | 13,8 | -147,1 | |
Нерозподілені кошти субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 4000,0 | |||||||||
Нерозподілені кошти додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення | 317,6 | |||||||||
Видатки за рахунок субвенції з державного бюджету, в т.ч.: | 35153,5 | 35581,7 | 20087,6 | 19472,9 | 15521,3 | 96,9 | -614,7 | 125,5 | 3951,6 | |
Пільги ветеранам війни і праці (090201-090205; 090207-090211; 090214-090216; 090411; 170102) | 3852,7 | 4107,7 | 2856,8 | 2552,1 | 1689,7 | 89,3 | -304,7 | 151,0 | 862,4 | |
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім»ям державна соціальна допомога малозабезпеченим сім»ям (090302-090308; 090401; 091300) | 23574,8 | 23852,0 | 11860,0 | 11859,9 | 10114,3 | 100,0 | -0,1 | 117,3 | 1745,6 | |
Додаткові виплати населенню на покриття витрат по оплаті житлово-комунальних послуг (090405-090406) | 6262,0 | 6007,0 | 4608,6 | 4325,5 | 3185,1 | 93,9 | -283,1 | 135,8 | 1140,4 | |
Дитячі будинки (в т.ч. Сімейного типу, прийомні сім»ї) (070303) | 1464,0 | 1615,0 | 762,2 | 735,4 | 532,2 | 96,5 | -26,8 | 138,2 | 203,2 | |
Всього видатки загального фонду | 106111,5 | 108516,7 | 64747,7 | 55254,4 | 58301,8 | 85,3 | -9493,3 | 94,8 | -3047,4 | |
Перевищення доходів загального фонду над видатками | -1754,9 | -12907,5 | -1754,9 | 13,6 | 11152,6 | |||||
залишок коштів на початок року (208100) | 496,0 | 3039,9 | 496,0 | 16,3 | -2543,9 | |||||
залишок коштів на кінець періоду (205200; 208200) | 1215,9 | 103,2 | 1215,9 | 1178,2 | 1112,7 | |||||
передача коштів до бюджету розвитку (208400) | 2499,8 | 640,8 | 209,0 | 100,2 | 32,6 | -431,8 | 208,6 | 108,8 | ||
отримано короткотермінових позик (203410) | 29869,1 | 33214,2 | 29869,1 | 89,9 | -3345,1 | |||||
погашено короткотермінових позик (203420) | 27185,3 | 23143,2 | 27185,3 | 117,5 | 4042,1 | |||||
Спеціальний фонд | ||||||||||
Освіта | 359,3 | 1439,1 | 516,2 | 516,2 | 538,5 | 100,0 | 0,0 | 95,9 | -22,3 | |
70201 | Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 359,3 | 635,4 | 485,2 | 485,2 | 487,8 | 100,0 | 0,0 | 99,5 | -2,6 |
70806 | Інші заклади освіти | 55,3 | 31,0 | 31,0 | 50,7 | 100,0 | 0,0 | 61,1 | -19,7 | |
70807 | Інші освітні програми | 748,4 | ||||||||
Охорона здоров»я | 1252,2 | 3237,9 | 1793,3 | 977,3 | 1086,7 | 54,5 | -816,0 | 89,9 | -109,4 | |
80101 | Лікарні | 1252,2 | 3237,9 | 1793,3 | 977,3 | 1068,0 | 54,5 | -816,0 | 91,5 | -90,7 |
80300 | Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) | 10,3 | -10,3 | |||||||
80600 | Фельдшерсько-акушерські пункти | 8,4 | -8,4 | |||||||
Соціальний захист та соціальне забезпечення (без субвенцій з державного бюджету) | 304,0 | 310,8 | 180,5 | 166,2 | 162,6 | 92,1 | -14,3 | 102,2 | 3,6 | |
91204 | Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 304,0 | 310,8 | 180,5 | 166,2 | 162,6 | 92,1 | -14,3 | 102,2 | 3,6 |
Культура і мистецтво | 36,7 | 61,2 | 48,0 | 47,4 | 102,2 | 98,8 | -0,6 | 46,4 | -54,8 | |
110103 | Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблi та iншi мистецькі заклади та заходи | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 100,0 | 0,0 | 2,4 | |||
110201 | Бібліотеки | 10,0 | 25,5 | 18,6 | 18,6 | 60,3 | 100,0 | 0,0 | 30,8 | -41,7 |
110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 13,0 | 16,2 | 13,2 | 12,6 | 29,9 | 95,5 | -0,6 | 42,1 | -17,3 |
110205 | Школи естетичного виховання дітей | 13,7 | 17,1 | 13,8 | 13,8 | 12,0 | 100,0 | 0,0 | 115,0 | 1,8 |
Інші послуги, пов»язані з економічною діяльністю | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 8,0 | ||
180109 | Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 100,0 | 0,0 | 8,0 | |||
Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека | 0,0 | 14,8 | 14,8 | 13,3 | 0,0 | 89,9 | -1,5 | 13,3 | ||
200200 | Охорона і раціональне використання земель | 14,8 | 14,8 | 13,3 | 89,9 | -1,5 | 13,3 | |||
Всього видатків (без урахування субвенцій з державного бюджету), в т.ч.: | 1952,2 | 5071,8 | 2560,8 | 1728,4 | 1890,0 | 67,5 | -832,4 | 91,4 | -161,6 | |
заробітна плата з нарахуванням | 612,8 | 558,9 | 281,0 | 207,1 | 220,2 | 73,7 | -73,9 | 94,1 | -13,1 | |
медикаменти | 71,5 | 270,1 | 235,3 | 231,7 | 310,2 | 98,5 | -3,6 | 74,7 | -78,5 | |
харчування | 394,8 | 522,0 | 406,8 | 406,8 | 433,0 | 100,0 | 0,0 | 93,9 | -26,2 | |
енергоносії | 172,1 | 217,6 | 125,7 | 87,4 | 102,9 | 69,5 | -38,3 | 84,9 | -15,5 | |
інші видатки | 701,0 | 3503,2 | 1512,0 | 795,4 | 823,7 | 52,6 | -716,6 | 96,6 | -28,3 | |
Міжбюджетні трансферти | 486,9 | 1619,5 | 368,3 | 15,0 | 670,7 | 4,1 | -353,3 | 2,2 | -655,7 | |
250354 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 486,9 | 221,7 | 0,0 | -221,7 | 0,0 | ||||
250380 | Інші субвенції | 1132,6 | 146,6 | 15,0 | 670,7 | 10,2 | -131,6 | 2,2 | -655,7 | |
Нерозподілені кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 486,9 | |||||||||
Всього видатки спеціального фонду | 2439,1 | 6691,3 | 2929,1 | 1743,4 | 2560,7 | 59,5 | -1185,7 | 68,1 | -817,3 | |
Перевищення доходів спеціального фонду над видатками | 138,5 | -226,8 | 138,5 | -61,1 | 365,3 | |||||
залишок коштів на початок року (205100; 208100) | 966,8 | 384,0 | 966,8 | 251,8 | 582,8 | |||||
залишок коштів на кінець періоду (205200; 208200) | 1314,8 | 157,9 | 1314,8 | 832,7 | 1156,9 | |||||
передача коштів до бюджету розвитку (208400) | 2499,8 | 640,8 | 209,0 | 32,6 | -431,8 | 209,0 | ||||
надання пільгового кредиту сільським забудовникам «Власний дім» (4113) | 0,0 | 0,0 | ||||||||
повернення пільгового кредиту сільським забудовникам «Власний дім» (4123) | -0,5 | -0,7 | -0,5 | 71,4 | 0,2 | |||||
ВСЬОГО ВИДАТКИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ | 108550,6 | 115208,0 | 67676,8 | 56997,8 | 60862,5 | 84,2 | -10679,0 | 93,7 | -3864,7 | |
Заступник голови районної ради |