ЛОЗІВСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХІІІ сесія VІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я
Від 23 серпня 2012 року м. Лозова
Про затвердження технічної документації
з нормативної грошової оцінки земель
сільськогосподарських угідь ділянок приватної
власності громадян для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва на
території Катеринівської сільської ради
(землі реформованого ВАТ «Лозівське»)
Згідно з ст. 23 Закону України “Про оцінку земель”, ст. 10 Земельного кодексу України, Порядком нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затвердженим наказом Державного комітету України по земельних ресурсах, Міністерства аграрної політики України, Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, Української академії аграрних наук №18/15/21/11 від 27.01.2006 р. та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 5 квітня 2006 року за №388/12262, районна рада
В И Р І Ш И Л А :
Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарських угідь 38 ділянок приватної власності громадян для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Катеринівської сільської ради (землі реформованого ВАТ «Лозівське») ( згідно з додатком).
Голова районної ради І. Нестєров
ПРИМІТКА: технічна документація з нормативної
грошової оцінки земель сільськогосподарських угідь
ділянок приватної власності (другий примірник),
розроблена ДП “ Харківський науково-дослідний
та проектний інститут землеустрою”,зберігається у
справах МіськрайонногоУправління Держкомзему у
м. Лозова і Лозівському районі Харківської області.
Додаток
до рішення районної ради
від 23 серпня 2012 року
( ХХІІІ сесія VІ скликання)
Розрахунок
нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарських угідь
ділянок приватної власності громадян на території Катеринівської сільської ради
№
п.п |
№ ділян-ки | Прізвище, ім’я, по батькові | Площа земельної ділянки, га | Базова норматив-на грошова оцінкастаном на 1.07.1995 р. | Норматив-на грошова оцінка після індексації, грн.
станом на 01.01.2012 р. |
1 | 41 | Яшник Тетяна Федорівна | 1,9873 | 8 088 | 45 448 |
2 | 41.1 | Грузиленко Анатолій Федорович | 1,9872 | 8 087 | 45 442 |
3 | 58 | Деревянко Віра Дмитрівна | 4,0956 | 16 176 | 90 896 |
4 | 69 | Минка Андрій Васильович | 2,1066 | 8 573 | 48 173 |
5 | 69.1 | Минка Андрій Васильович | 1,8682 | 7 603 | 42 723 |
6 | 87 | Шарпан Наталія Савелівна | 2,7092 | 10 193 | 57 277 |
7 | 87.1 | Шарпан Наталія Савелівна | 1,3424 | 5 079 | 33 597 |
8 | 91 | Євмінова Раїса Яківна | 4,2435 | 16 178 | 90 907 |
9 | 92 | Бойко Петро Адамович | 4,2453 | 16 176 | 90 896 |
10 | 105 | Мішанов Володимир Михайлович | 4,2990 | 16 175 | 90 891 |
11 | 109 | Бака Віра Афанасіївна | 4,2992 | 16 176 | 90 896 |
12 | 111 | Старикова Ганна Іванівна | 2,9643 | 9 598 | 53 933 |
13 | 111.1 | Старикова Ганна Іванівна | 1,4767 | 6 577 | 36 957 |
14 | 122 | Васильєва Тамара Вікторівна | 2,1496 | 8 088 | 45 448 |
15 | 122.1 | Зубенко Ельмира Вікторівна | 2,1497 | 8 088 | 45 448 |
16 | 126 | Сиволап Діна Яківна | 4,2990 | 16 175 | 90 891 |
17 | 132 | Воскобойник Володимир Миколайович | 4,4726 | 16 181 | 90 924 |
18 | 144 | Животовський Петро Ілліч | 3,1100 | 12 606 | 70 836 |
19 | 144.1 | Животовський Петро Ілліч | 0,8009 | 3 567 | 20 044 |
20 | 152 | Авдоніна Ніна Григорівна | 5,5380 | 16 175 | 90 891 |
21 | 155 | Корольов Геннадій Миколайович | 0,2852 | 970 | 5 451 |
22 | 155.1 | Корольов Геннадій Миколайович | 5,2554 | 15 201 | 85 417 |
23 | 160 | Кравченко Марія Сидорівна | 3,6317 | 16 174 | 90 885 |
24 | 162 | Загорулькина Тетяна Єпіфанівна | 3,6325 | 16 178 | 90 907 |
25 | 168 | Безугла Ганна Василівна | 3,8469 | 16 177 | 90 902 |
26 | 171 | Степаненко Юрій Володимирович | 3,9591 | 16 175 | 90 891 |
27 | 183 -184 | Нефьодова Людмила Миколаївна | 8,0672 | 32 353 | 181 798 |
28 | 192 | Кирпе Анастасія Григорівна | 4,2988 | 16 174 | 90 885 |
29 | 193 | Кирпе Віктор Степанович | 4,2992 | 16 176 | 90 896 |
30 | 195 | Чернуха Геннадій Петрович | 4,2991 | 16 175 | 90 891 |
31 | 197.1 | Омельницька Раїса Олександрівна | 3,8246 | 16 173 | 90 879 |
32 | 204 | Каширіна Валентина Серафимівна | 3,6387 | 16 181 | 90 924 |
33 | 206 | Колісник Олександр Володимирович | 3,6318 | 16 175 | 90 891 |
34 | 207 | Колісник Валентина Іванівна | 3,6321 | 16 176 | 90 896 |
35 | 218 | Черевань Любов Миколаївна | 4,5323 | 16 179 | 90 913 |
36 | 231 | Гурова Тетяна Миколаївна | 4,2989 | 16 175 | 90 891 |
37 | 235 | Дришко Олександр Михайлович | 3,6321 | 16 176 | 90 896 |
38 | 243 | Набокова Зінаїда Павлівна | 4,6212 | 16 178 | 90 907 |
всього | 133,5311 | 2 908 638 |
Заступник голови районної ради В.Воскобойников