ПРОЕКТ
ЛОЗІВСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сесія VІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я
Від вересня 2014 року м. Лозова
Про внесення змін до Програми
зайнятості населення Лозівського
регіону на період до 2017 року,
затвердженої рішенням районної ради
від 26 березня 2014 року (зі змінами)
Розглянувши пропозиції Лозівської районної державної адміністрації щодо внесення змін до Програми зайнятості населення Лозівського регіону на період до 2017 року, з метою подолання негативних тенденцій у сфері зайнятості населення та ринку праці в Лозівському регіоні, створення належних умов для гідної праці як основи зростання добробуту населення, розвитку трудового потенціалу, підвищення ефективності соціального захисту населення від безробіття, на підставі статті 18 Закону України «Про зайнятість населення», статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада
В И Р І Ш И Л А:
- Внести зміни до Програми зайнятості населення Лозівського регіону на період до 2017 року, затвердженої рішенням районної ради від 26 березня 2014 року (XLII сесія VI скликання), зі змінами, внесеними рішенням районної ради від 04 липня 2014 року (XLIV сесія VI скликання) (далі — Програма), а саме:
- Таблицю 6. «Розширення сфери застосування праці шляхом створення робочих місць по Лозівському регіону»,
- Таблицю 6.1 «Розширення сфери застосування праці шляхом створення робочих місць по м. Лозова»,
- Таблицю 6.2 «Розширення сфери застосування праці шляхом створення робочих місць по Лозівському району»
розділу II «Основні тенденції соціально-економічного розвитку регіону та розвитку регіонального ринку праці» Програми викласти у новій редакції:
Таблиця 6. Розширення сфери застосування праці шляхом створення робочих місць по Лозівському регіону | ||||||||
Найменування показників | 2013 рік очіку-ване | 2014 рік прогноз | 2015 рік прогноз | 2016 рік прогноз | 2017 рік прогноз | |||
|
1190 | 952 | 962 | 962 | 1008 | |||
з них: | ||||||||
юридичними особами (на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання), одиниць | 33 | 30 | 25 | 25 | 28 | |||
у % до загальної кількості створених робочих місць | 2,8 | 3,1 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | |||
фізичними особами-підприємцями та іншими фізичними особами — платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників), одиниць | 1157 | 922 | 937 | 937 | 980 | |||
у % до загальної кількості створених робочих місць | 97,2 | 96,8 | 97,4 | 97,4 | 97,2 | |||
|
1190 | 952 | 962 | 962 | 1008 | |||
у тому числі | ||||||||
сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 112 | 102 | 117 | 117 | 121 | |||
добувна промисловість | - | - | - | - | - | |||
переробна промисловість (виробництво) | 23 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | - | - | - | - | - | |||
водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||
будівництво | 12 | 10 | 5 | 5 | 10 | |||
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 829 | 640 | 662 | 662 | 685 | |||
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | 49 | 28 | 17 | 17 | 19 | |||
тимчасове розміщування й організація харчування | 16 | 15 | 11 | 11 | 13 | |||
інформація та телекомунікації | - | 17 | 10 | 10 | 13 | |||
фінансова та страхова діяльність | - | - | - | - | 2 | |||
операції з нерухомим майном | 48 | 23 | 24 | 24 | 18 | |||
професійна, наукова та технічна діяльність | - | - | - | - | - | |||
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 5 | 15 | 13 | 13 | 11 | |||
державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування | 1 | - | - | - | - | |||
освіта | - | - | - | - | - | |||
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 1 | 2 | - | - | - | |||
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | - | 9 | 9 | 9 | 16 | |||
надання інших видів послуг | 93 | 56 | 59 | 59 | 67 | |||
діяльність домашніх господарств | - | - | - | - | - | |||
діяльність екстериторіальних організацій і органів | - | - | - | - | - | |||
Таблиця 6.1 Розширення сфери застосування праці шляхом створення робочих місць по м. Лозова | ||||||||
Найменування показників | 2013 рік очіку-ване | 2014 рік прогноз | 2015 рік прогноз | 2016 рік прогноз | 2017 рік прогноз | |||
|
860 | 716 | 721 | 721 | 730 | |||
з них: | ||||||||
юридичними особами (на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання), одиниць | 23 | 25 | 20 | 20 | 18 | |||
у % до загальної кількості створених робочих місць | 2,7 | 3,5 | 2,8 | 2,8 | 2,5 | |||
фізичними особами-підприємцями та іншими фізичними особами — платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників), одиниць | 837 | 691 | 701 | 701 | 712 | |||
у % до загальної кількості створених робочих місць | 97,3 | 96,5 | 97,2 | 97,2 | 97,5 | |||
|
860 | 716 | 721 | 721 | 730 | |||
у тому числі | ||||||||
сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
добувна промисловість | - | - | - | - | - | |||
переробна промисловість (виробництво) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | - | - | - | - | - | |||
водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||
будівництво | 11 | 10 | 5 | 5 | 10 | |||
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 662 | 541 | 560 | 560 | 556 | |||
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | 32 | 21 | 15 | 15 | 17 | |||
тимчасове розміщування й організація харчування | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
інформація та телекомунікації | - | 15 | 10 | 10 | 10 | |||
фінансова та страхова діяльність | - | - | - | - | 2 | |||
операції з нерухомим майном | 36 | 19 | 20 | 20 | 18 | |||
професійна, наукова та технічна діяльність | - | - | - | - | - | |||
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 5 | 12 | 12 | 12 | 8 | |||
державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування | 1 | - | - | - | - | |||
освіта | - | - | - | - | - | |||
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | - | 2 | - | - | - | |||
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | - | 7 | 7 | 7 | 12 | |||
надання інших видів послуг | 75 | 55 | 58 | 58 | 63 | |||
діяльність домашніх господарств | - | - | - | - | - | |||
діяльність екстериторіальних організацій і органів | - | - | - | - | - | |||
Таблиця 6.2 Розширення сфери застосування праці шляхом створення робочих місць по Лозівському району |
|||||||
Найменування показників | 2013 рік очіку-ване | 2014 рік прогноз | 2015 рік прогноз | 2016 рік прогноз | 2017 рік прогноз | ||
|
263 | 236 | 241 | 241 | 278 | ||
з них: | |||||||
юридичними особами (на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання), одиниць | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
у % до загальної кількості створених робочих місць | 1,5 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 3,6 | ||
фізичними особами-підприємцями та іншими фізичними особами — платниками податку з доходів фізичних осіб (включаючи робочі місця для найманих працівників), одиниць | 259 | 231 | 236 | 236 | 268 | ||
у % до загальної кількості створених робочих місць | 98,5 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 96,4 | ||
|
263 | 236 | 241 | 241 | 278 | ||
у тому числі | |||||||
сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 105 | 100 | 115 | 115 | 117 | ||
добувна промисловість | - | - | - | - | - | ||
переробна промисловість (виробництво) | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | - | - | - | - | - | ||
водопостачання; каналізація, поводження з відходами | - | - | - | - | - | ||
будівництво | 1 | - | - | - | - | ||
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 100 | 99 | 102 | 102 | 129 | ||
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | 17 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||
тимчасове розміщування й організація харчування | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | ||
інформація та телекомунікації | - | 2 | - | - | 3 | ||
фінансова та страхова діяльність | - | - | - | - | - | ||
операції з нерухомим майном | 12 | 4 | 4 | 4 | - | ||
професійна, наукова та технічна діяльність | - | - | - | - | - | ||
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | - | 3 | 1 | 1 | 3 | ||
державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування | - | - | - | - | - | ||
освіта | - | - | - | - | - | ||
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 1 | - | - | - | - | ||
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | - | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
надання інших видів послуг | 18 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
діяльність домашніх господарств | - | - | - | - | - | ||
діяльність екстериторіальних організацій і органів | - | - | - | - | - | ||
- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань та соціально-культурного розвитку (О.О. Терехов).
Голова районної ради І.Нестєров
Розробник: управління праці та соціального захисту населення Лозівської РДА, 2-62-39